Το καλάθι είναι άδειο!
Περίμετρος στήθους (στο ύψος της θηλής)
Περίμετρος μέσης (στο στενότερο σημείο)
Περίμετρος περιφέρειας (στο φαρδύτερο σημείο)
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
---|---|---|---|
0/S | 90-94 | 80-84 | 96-100 |
1/M | 94-98 | 84-88 | 100-104 |
2/L | 98-102 | 88-92 | 104-108 |
3/XL | 102-106 | 92-96 | 108-112 |
4/2XL | 106-112 | 96-102 | 112-118 |
5/3XL | 112-118 | 102-108 | 118-124 |
(οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά)
Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά και είναι πιθανό, αναλόγως με τον τύπο του σώματος, να παρουσιαστούν αποκλείσεις από τον πίνακα.